Highline College
Equivalency Guide
CEEB Code #4348
2400 S 240th Street
PO Box 98000
Des Moines Washington 98198-9800
Please refer to the Equivalency Guide Manual for important information regarding abbreviations and definitions of terms.
Common Courses taught at the Washington state community colleges have an ampersand (“&”) symbol appended to the course prefix. To avoid confusion between courses, pay careful attention to the ampersand as some courses that look similar are actually different courses (e.g., ENGL& 101 and ENGL 101) and may have very different UW equivalencies.
Key to symbols:
| * | Foreign-language courses or programs. See Foreign Language Graduation Requirement for more information. | 
| § | Courses or programs that are no longer offered by Highline College. | 
| (LC) | Limited credit within specified disciplines. For details, click the (LC) link within individual equivalency entries. | 
College departments
- Accounting (see also Business)
- § Administration of justice (see Criminal justice)
- Afro-American studies (see Anthropology)
- American sign language*
- Anthropology (see also Diversity and globalism studies)
- Arabic*
- Art
- Astronomy (see also General science and Physical science)
- § Behavioral science
- Biology
- Botany (see Biology)
- Business (see also Accounting)
- Chemistry
- § Childhood education (see also Education)
- Chinese*
- Classics (see § Writing and English)
- College study skills (see Reading)
- Communication studies (see also Journalism and § Speech)
- Comparative literature (see Humanities and § Literature)
- § Computer information systems (formerly Data processing)
- Computer science
- Criminal justice (see also § Administration of justice)
- § Culture, gender and global studies (see Diversity and globalism studies)
- § Data processing (see also § Computer information systems and Computer science)
- Diversity and globalism studies (formerly § Culture, gender and global studies)
- § Drama
- Early childhood education (see also Education)
- Economics
- Education (see also Early childhood education)
- Engineering
- English (see also § Literature and § Writing)
- Environmental sciences
- General science (see also Physical science and Environmental sciences)
- Genetics (see Biology)
- Geography
- Geology
- § German*
- Healthcare professions
- History
- § Home economics (see also Nutrition)
- Honors
- Human services technology
- Humanities
- Japanese*
- Journalism (see also Communication studies)
- § Latin*
- Linguistics (see Humanities)
- § Literature (see English)
- Mathematics
- Microbiology (see Biology)
- Music
- Philosophy
- Physical education
- Physical science
- Physics
- Political science
- Psychology (see also § Behavioral science)
- Reading
- § Rehabilitation (see also American sign language*)
- Religion (see Philosophy)
- § Russian*
- Women studies (see Diversity and globalism studies and English)
- § Writing (see English)
- Zoology (see Biology)
Course equivalency tables
Accounting
see also Business
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ACCT& 201, 202 (5, 5) formerly ACCTG 201, 202 | ACCTG 215 (5), B A 2XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 2XX | SUM Qtr. 2009 | |
| § ACCTG 201, 202 (5, 5) | ACCTG 215 (5), B A 2XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 2XX | AUT Qtr. 2006 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ACCTG 202 (5) | Prior to SUM Qtr. 2009 | ||
| ACCT& 203 (5) formerly ACCTG 203 | ACCTG 225 (5) | SUM Qtr. 2009 | |
| § ACCTG 203 (5) | ACCTG 225 (5) | AUT Qtr. 2006 thru SPR Qtr. 2009 | 
back to top
§ Administration of justice
see Criminal justice
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| (LC) = Limited Credit: a maximum of 15 credits will transfer for all LSJ XX courses and a maximum of 15 credits will transfer for all UW XX courses related to LSJ — a maximum of 30 credits for all courses with LSJ-related content, listed under any discipline | |||
| § ADM J 100 (3) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1992 | |
| § ADM J 101 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § ADM J 102 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2013 | |
| § ADM J 103 (5) | LSJ 1XX (LC) | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § ADM J 104 (5) | LSJ 1XX (LC) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § ADM J 105 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2013 | |
| § ADM J 111 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2000 | |
| § ADM J 201 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 211 (3) | LSJ 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1992 | |
| § ADM J 212 (3-5) | LSJ 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2013 | |
| § ADM J 213 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2013 | |
| § ADM J 216 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § ADM J 217 (5) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2013 | |
| § ADM J 219 (3) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 2011 thru SUM Qtr. 2013 | |
| § ADM J 217 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 291 (1) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1996 | |
| § ADM J 292 (2) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1996 | |
| § ADM J 293 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 294 (4) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 295 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 296 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 298 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1988 | |
| § ADM J 299 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2000 | |
back to top
Afro-American studies (see Anthropology)
American sign language*
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § ASL 101 (5) formerly ASL 125 | ASL 1XX | AUT Qtr. 1995 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ASL 102 (5) formerly ASL 126 | ASL 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) | AUT Qtr. 1995 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ASL 103 (5) formerly ASL 128 | ASL 1XX (103 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | AUT Qtr. 1995 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ASL 104 (5) | UW 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § ASL 105 (5) | UW 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § ASL 106 (5) | UW 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2000 | 
| ASL& 121 (5) formerly ASL 101 | ASL 1XX | SUM Qtr. 2009 | |
| ASL& 122 (5) formerly ASL 102 | ASL 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) | SUM Qtr. 2009 | |
| ASL& 123 (5) formerly ASL 103 | ASL 1XX (123 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | SUM Qtr. 2009 | |
| § ASL 125 (5) formerly REHAB 125 | ASL 1XX | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 1995 | |
| § ASL 126 (5) formerly REHAB 126 | ASL 1XX (126 satisfies UW foreign language admission requirement) | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 1995 | |
| § ASL 128 (5) formerly REHAB 128 | ASL 1XX (128 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 1995 | 
back to top
Anthropology
see also Diversity and globalism studies
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ANTH& 100 (5) formerly ANTHR 100 | ANTH 100 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 100 (5) | ANTH 100 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| ANTH& 104 (5) formerly ANTHR 105 | ARCHY 105 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 105 (5) | ARCHY 105 (5) | SSc | AUT Qtr. 1998 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 115 (5) | ANTH 1XX (5) | SSc | AUT Qtr. 2007 thru SPR Qtr. 2010 | 
| § ANTHR 120 (5) | ANTH 202 (5) | SSc | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § ANTH& 125 (5) formerly ANTHR 161 | BIO A 201 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2014 | 
| § ANTHR 130 (5) same as CGG 135 | AFRAM 150 (5) | SSc | AUT Qtr. 2000 thru SUM Qtr. 2005 | 
| § ANTHR 130 (5) | UW 1XX | SSc | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § ANTHR 131 (5) | AFRAM 272 (5) | SSc | AUT Qtr. 2000 thru SUM Qtr. 2001 | 
| § ANTHR 161 (5) | BIO A 201 (5) | NSc | AUT Qtr. 2000 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 202 (5) | ANTH 202 (5) | SSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ANTH& 204 (5) formerly ANTHR 220 | ARCHY 205 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 205 (5) | ANTH 2XX | SSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ANTH& 205 (5) formerly ANTHR 115 | ANTH 2XX | SSc | SUM Qtr. 2010 | 
| ANTH& 206 (5) formerly ANTHR 202 | ANTH 202 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| ANTH& 207 (5) formerly ANTHR 210 | ANTH 203 (5) | A&H, SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 210 (5) | ANTH 203 (5) | A&H, SSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 220 (5) | ARCHY 205 (5) | SSc | AUT Qtr. 1992 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ANTH& 229 (5) formerly ANTHR 205 | ANTH 2XX | SSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2014 | 
| ANTHR 291 (1) | ANTH 2XX | ||
| ANTHR 292 (2) | ANTH 2XX | ||
| § ANTHR 293 (3) | ANTH 2XX | Prior to SUM Qtr. 2014 | |
| § ANTHR 294 (4) | ANTH 2XX | Prior to SUM Qtr. 2014 | |
| ANTHR 295 (5) | ANTH 2XX | 
back to top
Arabic*
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| Note: Students wanting further Arabic language study at the UW should contact UW Near Eastern Languages & Civilization for placement | |||
| § ARAB 101 (5) | ARAB 1XX (Further study) | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ARAB 102 (5) | ARAB 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ARAB 103 (5) | ARAB 1XX (103 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) (Further study) | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | |
| ARAB 121 (5) formerly ARAB 101 | ARAB 1XX (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| ARAB 122 (5) formerly ARAB 102 | ARAB 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| ARAB 123 (5) formerly ARAB 103 | ARAB 1XX (123 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
back to top
Art
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ART& 100 (5) formerly ART 100 | ART 1XX | A&H | SUM Qtr. 2009 | 
| § ART 100 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| ART 101 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 102 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 103 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1996 | 
| ART 105 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 110 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 111 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 112 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 113 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 | 
| ART 114 (3-5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2000 | 
| ART 115 (3-5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1988 | 
| ART 120 (5) | ART H 201 (5) | A&H | AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 124 (5) | ART H 1XX | A&H | AUT Qtr. 1986 thru SUM Qtr. 2014 | 
| ART 125 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 126 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 128 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2013 | 
| § ART 128 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1986 thru SUM Qtr. 1988 | 
| ART 129 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2013 | 
| § ART 130 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2014 | 
| § ART 130 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1988 | 
| § ART 131 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § ART 132 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § ART 134 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § ART 137 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § ART 145 (4) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1986 thru SUM Qtr. 1990 | 
| ART 147 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2009 | 
| ART 150 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 151 (3-5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 152 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § ART 153 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1994 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ART 155 (3-5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1994 | 
| ART 156 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2016 | 
| ART 158 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2015 | 
| § ART 160 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 1998 | 
| § ART 160 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1988 thru SUM Qtr. 1992 | 
| § ART 160 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 161 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1988 thru SUM Qtr. 1992 | 
| § ART 162 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 1992 | 
| § ART 162 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 163 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 1998 | 
| § ART 163 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 165 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1986 thru SUM Qtr. 1998 | 
| § ART 165 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 166 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| § ART 167 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 168 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 170 (4) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| ART 171 (5) formerly ART 170 | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1986 | 
| ART 172 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 173 (5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 175 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1988 | 
| § ART 180 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| ART 181 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 228 (5) | ART 2XX | AUT Qtr. 2011 | |
| ART 238 (5) | ART 2XX | AUT Qtr. 2011 | |
| ART 291 (1) | ART 2XX | ||
| ART 292 (2) | ART 2XX | ||
| ART 293 (3) | ART 2XX | ||
| § ART 294 (4) | ART 2XX | Prior to AUT Qtr. 2014 | |
| ART 295 (5) | ART 2XX | ||
| § ART 299 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to WIN Qtr. 2001 | 
back to top
Astronomy
see also General science and Physical science
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ASTR& 100 (5) formerly P SCI 120 | ASTR 101 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
back to top
§ Behavioral science
see Psychology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § BEHAV 100 (5) | PSYCH 210 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § BEHAV 110 (2) | PSYCH 1XX | AUT Qtr. 1988 thru SUM Qtr. 1990 | |
| § BEHAV 142 (2) | PHIL 1XX | SSc | WIN Qtr. 1999 thru SPR Qtr. 2009 | 
back to top
Biology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| BIOL& 100 (5) formerly BIOL 100 | BIOL 100 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 100,100A,104 (5,5,5) | BIOL 100 (5) for any course, 1XX (5-10) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 100A (5) see BIOL 100 combined entry | AUT Qtr. 1988 thru SUM Qtr. 2000 | ||
| BIOL 103 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 | 
| § BIOL 104 (5) see BIOL 100 combined entry | Prior to AUT Qtr. 1988 | ||
| § BIOL 105 (5) | UW 1XX | NSc | AUT Qtr. 2000 thru SUM Qtr. 2003 | 
| § BIOL 106 (5) | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1990 | 
| § BIOL 107 (5) | BIOL 1XX | NSc | WIN Qtr. 1996 thru SPR Qtr. 1999 | 
| BIOL 110 (5) | BIOL 1XX or OCEAN 1XX | NSc | |
| § BIOL 112 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| BIOL 115 (5) | UW 1XX | AUT Qtr. 2001 | |
| § BIOL 118 (5) | BIOL 118 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BIOL 119 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | |
| BIOL 120 (5) | BIOL 1XX | NSc | |
| BIOL 121 (5) | BIOL 1XX | NSc | WIN Qtr. 2000 | 
| BIOL 125 (1-5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2000 | 
| § BIOL 125 (5) | BIOL 1XX or OCEAN 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1990 | 
| BIOL 126 (1-5) | OCEAN 1XX | NSc | AUT Qtr. 2000 | 
| § BIOL 131 (4) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1996 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § BIOL 135 (3) | UW 1XX | NSc | Prior to Aut Qtr. 2000 | 
| BIOL 145 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2007 | 
| § BIOL 145 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2003 | 
| § BIOL 151 (5) | BIOL 161 (5) | NSc | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2007 | 
| § BIOL 151, 152, 153 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| § BIOL 151, 153 (5, 5) | BIOL 201, 203 (5, 5) if both courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| § BIOL 151 (5) see also BIOL 151 combined entries | BIOL 201 (5) | NSc | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| § BIOL 152 (5) see also BIOL 151 combined entries | BIOL 202 (5) | NSc | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| § BIOL 153 (5) see also BIOL 151 combined entries | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1998 | 
| § BIOL 154 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1996 thru SUM Qtr. 2000 | 
| BIOL& 160 (5) formerly BIOL 230 | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2009 | 
| § BIOL 160 (1-5) | OCEAN 1XX | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § BIOL 164 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2001 thru SUM Qtr. 2003 | 
| BIOL& 175 (5) formerly BIOL 118 | BIOL 118 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 180 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SUM Qtr. 2011 | 
| § BIOL 181 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SUM Qtr. 2011 | 
| § BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) | BIOL 180, 200, 220 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 201 (5) | BIOL 201 (5) | NSc | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2003 | 
| § BIOL 202 (5) | BIOL 202 (5) | NSc | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2003 | 
| § BIOL 203 (5) | BIOL 203 (5) | NSc | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2003 | 
| § BIOL 210 (5) | GENOME 351 (4), 2XX (1) | NSc | Prior to AUT Qtr. 2011 | 
| BIOL& 211, 212, 213 (5, 5, 5) formerly BIOL 201, 202, 203 | BIOL 180, 200, 220 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 215 (5) | BIOL 2XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2011 | 
| § BIOL 230 (5) formerly BIOL 151 | BIOL 161 (5) | NSc | AUT Qtr. 2007 thru SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 231, 232 (5, 5) | BIOL 118,119 (5,1), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BIOL& 241, 242 (5, 5) formerly BIOL 231, 232 | BIOL 118, 119 (5, 1), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 250 (5) | MICROM 301, 302 (3, 2) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BIOL& 260 (5) formerly BIOL 250 | MICROM 301, 302 (3, 2) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 290 (1-5) | BIOL 2XX | Prior to SUM Qtr. 2014 | 
back to top
Botany (see Biology)
Business
see also Accounting
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § BUSN 100 (5) | UW 1XX | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BUS& 101 (5) formerly BUSN 100 | UW 1XX | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| BUSN 110 (5) | UW 1XX | SSc | |
| BUSN 135 | No credit | ||
| BUSN 138 (5) | UW 1XX | ||
| BUS& 201 (5) | MGMT 200 (5) | SSc | AUT Qtr. 2012 | 
| § BUS& 201 (5) formerly BUSN 250 | B A 2XX | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2012 | |
| § BUSN 201, 202 (5, 5) | ACCTG 215 (5), B A 2XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 2XX | Prior to AUT Qtr. 2006 | |
| § BUSN 202 (5) see BUSN 201 combined entry | |||
| § BUSN 203 (5) | ACCTG 225 (5) | Prior to AUT Qtr. 2006 | |
| BUSN 210 (5) | QMETH 201 (4), B A 2XX (1) | NSc [RSN] | |
| § BUSN 250 (5) | B A 2XX | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § BUSN 255 (5) | MGMT 200 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BUSN 270 (5) | UW 2XX | 
back to top
Chemistry
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| CHEM& 110 (5) formerly CHEM 110 | CHEM 110 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 110 (5) | CHEM 110 (5) | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 110 (5) | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| CHEM 115 (5) | CHEM 110 (5) | NSc | AUT Qtr. 2005 | 
| CHEM& 121 (5) formerly CHEM 121 | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 121 (5) | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 122 (5) | CHEM 220 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 131 (5) formerly CHEM 122 | CHEM 220 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 139 (5) formerly CHEM 150 | CHEM 110 (3), 1XX (2) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 150 (5) | CHEM 110 (3), 1XX (2) | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 150 (5) | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| CHEM& 151 (1-2) formerly CHEM 154 | CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 151 (5) | CHEM 142 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 152 (1) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 2009 | 
| § CHEM 152 (5) | CHEM 152 (5) | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 152, 153 (5, 5) | CHEM 152, 162 (5, 5) [10 credits allowed] if both courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § CHEM 152 (5) see also CHEM 152 combined entry | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § CHEM 153 (5) | CHEM 162 (5) | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 153 (5) see also CHEM 152 combined entry | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2005 | 
| § CHEM 154 (2) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 160 (1) | CHEM 1XX or BIOL 1XX | Prior to AUT Qtr. 1992 | |
| CHEM& 161 (5) formerly CHEM 151 | CHEM 142 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 162 (5) formerly CHEM 152 | CHEM 152 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 163 (5) formerly CHEM 153 | CHEM 162 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 170 (3) | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| § CHEM 189 (1) | CHEM 1XX | AUT Qtr. 2003 thru SUM Qtr. 2009 | |
| § CHEM 191 | No credit | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § CHEM 201 (3) | CHEM 237 (4) [3 credits allowed] | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 201 (3) see also CHEM 201 combined entries | CHEM 237 (4) [3 credits allowed] | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 201, 204, 202, 205, 203, 206 (3, 2, 3, 2, 3, 2) | CHEM 237, 238, 239, 241, 242 (4, 4, 3, 3, 3) [15 credits allowed] if all six courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 201, 204, 202, 205 (3, 2, 3, 2) | CHEM 237,238,241 (4, 4, 3) [10 credits allowed] if all four courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 201, 204 (3, 2) | CHEM 237 (4), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 202 (3) | CHEM 238 (4) [3 credits allowed] | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 202 (3) see also CHEM 201 and CHEM 202 combined entries | CHEM 238 (4) [3 credits allowed] | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 202,205 (3,2) | CHEM 238 (4), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 203 (3) | CHEM 239 (3) | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 203 (3) see also CHEM 203 combined entry | CHEM 239 (3) | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 203,206 (3,2) | CHEM 239 (4), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
| § CHEM 204 (2) | CHEM 241 (3) [2 credits allowed] | NSc | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 204, 205, 206 (2, 2, 2) | CHEM 241, 242 (3, 3) if all three courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to AUT Qtr. 2003 | 
